13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
型號 | CS9975FSI-05K | ||
技術 參數 |
輸出 電壓 |
范圍 | 30.0V~300.0V |
精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
*大輸出功率 | 500VA | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA (注:GB4793.1無200uA檔) | ||
檢波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | ||
電流上限設定 | 0. 01uA~20.00mA | ||
電流下限設定 | 0~電流上限 | ||
MD人體網絡 | GB9706.1-2007、GB4793.1-2007 | ||
電壓上升時間 | (0.0~999.9)s 0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | (0.0,0.3~999.9)s 0=連續測試 | ||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關 | ||
輔助 電壓 |
范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
泄漏電流表 | 測量范圍 | (0.000 ~ 20.00)mA | |
分辨率 |
200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA、 20mA檔:10uA |
||
測量精度 | ±(2%+5個字) | ||
泄漏電壓表 | 范圍 | 0.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
一般規格 | 系統電源 | 110V/220V±10%,50Hz/60Hz±5%,5A | |
使用環境 | 0 oC ~40oC,,(5~90)%RH ,粉塵少 | ||
系統功耗 | |||
系統重量(不含包裝) | 約 20KG | ||
外型尺寸(mm) | 133mm x 350mm x426mm |